| B.C.TECH
Les GPS 219 avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE Tél : 05 34 40 52 67 -- Fax : 05 34 40 52 68 e-mail : infos@bctech.fr |
Plan d'accès Horaires d'ouverture |
|
| SOMMAIRE | SATELLITE | PROTECTION |
SURVEILLANCE VIDEO |
TELEPHONIE |
CONDITIONS DE VENTE |
BON DE COMMANDE |
CONTACT | FORUM |
| GPS III Pilot | GPSMAP 196 | GPSMAP 295 | |
| Nbre de waypoints | 500 | 1000 | 500 |
| IFR ou VFR | VFR | VFR | VFR |
| Base de données Jeppesen | Complète + fréquences ARTCC et FSS | Complète + fréquences ARTCC et FSS, et waypoints approche finale | Complète + fréquences ARTCC et FSS, et waypoints approche finale |
| Nbre de routes / Nbre de waypoints par route | 20/30 | 50/50 | 20/30 |
| Nombre de points de trace | 1900 | 2500 | 2500 |
| Base de données ou cartographie | Cartographie Internationale | Cartographie Internationale | Cartographie Internationale |
| Page Instruments | non | OUI | non |
| Autonomie sur piles | 10 à 24 h (4 piles) selon version | 4-16 h (4 piles) | 2,5 h (6 piles) |
| Taille de l'écran | 5,6 x 3,8 cm | 5,7 x 7,7 cm | 4,6 x 8,4 cm |
| Affichage | LCD 4 niveaux de gris | LCD FSTN 12 niveaux de gris | LCD DSTN 16 couleurs |
| HSI | oui | oui | oui |
| Déf. en pixels | 160 x 100 | 240 x 320 | 160 x 305 |
| Calcul de surface | non | non | non |
| Mode TrackBack | oui | oui | oui |
| Poids | 255 grammes | 680 grammes | 635 grammes |
| Dimensions | 12,7 x 5,9 x 4,1 cm | 8,6 x 15,7 x 5,7 cm | 8 x 17,3 x 6,5 cm |
| Compatibilité WAAS | non | OUI |
OUI |
| Cartographie marine | non | OUI |
non |
| Boussole électronique | non | non | non |
| Altimètre barométrique | non | non | non |
| Tension d'alimentation | 10-32 volts DC | 10-40 volts DC | 6-40 volts DC |
| Connexion antenne extérieure | oui | oui | oui |
| B.C.Tech
- 219 avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE - FRANCE
Téléphone : +33 (0)5 34 40 52 67 -- Fax : +33 (0)5 34 40 52 68 |
|
Siret 433 139 177 00011 - APE 526B
Ce site est déclaré à la CNIL sous le numéro 828711 TVA : FR 14 433 139 177 |