| B.C.TECH
Les GPS 219 avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE Tél : 05 34 40 52 67 -- Fax : 05 34 40 52 68 e-mail : infos@bctech.fr Plan d'accès magasin Horaires d'ouverture Contact |
Débit à l'expédition Livraison par Chronopost ou Colissimo Votre panier |
|
| SATELLITE | G.P.S |
EDUCATION CANINE |
PROTECTION |
SURVEILLANCE VIDEO |
TELEPHONIE | SOLAIRE | CAMPING CAR |
| Comparatif GPS 72 - GPS 76 - GPSMAP 76 - GPSMAP 76S |
GPS 72 |
GPS 76 |
GPSMAP 76 |
GPSMAP 76S |
| Fonctions spéciales | ||||
| Base de données ou cartographie de base |
Base de données Points Marine |
Base de données Points Marine |
Cartographie routière atlantique |
Cartographie routière atlantique |
| Mémoire interne | 1 Mo | 1 Mo | 8 Mo | 24 Mo |
| Compas électronique | - | - | - | oui |
| Altimètre barométrique | - | - | - | oui |
| Calculateur altimétrique | - | - | - | oui |
| Calculateur chasse et pêche | oui | |||
| Ephemerides | oui | |||
| Calcul de surface | oui | |||
| Fonctions de navigation | ||||
| Waypoints | 2048 avec nom et symbole | 500 avec nom et symbole | ||
| Waypoints de proximité | oui | |||
| Routes / waypoints par route | 50/50 | |||
| Tracé - Nombre de points | 2048 | 5000 | ||
| Tracé - Enregistrement | Enregistrement automatique du tracé | |||
| Tracé - Sauvegarde | 10 tracés sauvegardables pour reprendre le chemin parcouru | |||
| Fonction TracBack | oui | |||
| Fonction PanBack | non | |||
| MOB (Homme à la mer) | oui | |||
| Ordinateur de voyage | oui | oui | oui | oui |
| Systèmes géodésiques | plus de 100 | |||
| Performances GPS | ||||
| Récepteur | 12 canaux parallèles | |||
| Compatible WAAS | oui | |||
| Temps d'acquisition | A chaud : environ 15
secondes A froid : environ 45 secondes AutoLocate : environ 2 minutes | |||
| Taux d'actualisation | 1/seconde en continu | |||
| Précision GPS | Position : <15
mètres dans 95% des cas Vitesse : 0,05 mètre/seconde (stabilisé) | |||
| Dynamique | 6G | |||
| Interfaces | RS232 avec format de données NMEA 0183, RTCM 104 DGPS et GARMIN propriétaire | |||
| Antenne GPS | quadrifilaire intégrée | |||
| Antenne externe | - | oui (MCX) | ||
| Caractéristiques du boitier | ||||
| Boitier | Boitier : flottant et étanche conforme à la norme IEC 529 IPX 7 (30 minutes à 1 mètre) | |||
| Dimensions du boitier | 6,9 x 15,7 x 3,05 cm | |||
| Ecran - taille | 4,1 x 5,6 cm | |||
| Ecran - type | LCD à 4 niveaux de gris | |||
| Ecran - résolution | 160 x 120 | 240 x 180 | ||
| Rétroéclairage | oui | |||
| Poids | 225 g avec les piles | |||
| Conservation des données | Illimitée, pas de pile mémoire nécessaire | |||
| Alarmes sonores | Dérive d'encre :
oui Arrivée : oui Horloge : non Hors route : oui | |||
| Format de position Loran TD | oui | |||
| Format de position MGRS | oui | |||
| Alimentation | ||||
| Interne | 2 piles AA/R6 | |||
| Externe | 8-40V | 10-40V | 10-40V | 10-40V |
| Autonomie | 16h | 16h | 16h | 10h |
| Compatibilité logiciels | ||||
| Compatibilité
MapSource (Fonctions de base) |
Transferts de waypoints, tracés et routes | |||
| Compatibilité
MapSource (transfert de détails cartographique et base de données) |
Points
d'intérêts (Routes et loisirs) |
Carte du
monde Routes et loisirs Guide urbain Bluechart | ||
| Compatibilité CartoNav | transferts de
waypoints, tracés et routes et affichage sur fond de carte IGN | |||