| B.C.TECH
GPS GARMIN 219 avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE Tél : 05 34 40 52 67 -- 06 70 42 28 37 Fax : 05 34 40 52 68 e-mail : infos@bctech.fr Horaires d'ouverture Contact |
Débit à l'expédition Livraison par Chronopost ou Colissimo Plan d'accès du magasin |
|
Vous êtes ici :GPS GARMIN >>Montre sport Garmin Forerunner 610 écran tactile
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garmin Forerunner 610 - écran tactile
La Forerunner® 610 est la première montre d'entraînement GPS Garmin à écran tactile pour les coureurs. Elle enregistre avec précision la distance, la vitesse et l'intensité de votre entraînement.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifications: |
|
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 4,57 x 6,35 x 1,42 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 2,54 cm de diamètre |
| Résolution de l'écran, L × H: | 128 x 128 pixels |
| Ecran tactile: | oui |
| Poids: | 72 g |
| Batterie: | rechargeable, lithium-ion |
| Autonomie de la batterie: | 4 semaines en mode d'économie d'énergie ; 8 heures en mode d'entraînement |
| Etanche: | oui (IPX7) |
| GPS: | oui |
| Récepteur haute sensibilité: | oui |
Cartes et mémoire: |
|
| Carte de base: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | non |
| Accepte les cartes mémoire: | Non |
| Historique: | 1 000 circuits |
| Waypoints: | 100 |
| Itinéraires: | 0 |
Fonctions: |
|
| Moniteur de fréquence cardiaque: | oui (certaines versions) |
| Capteur de cadence et de vitesse à vélo: | oui (en option) |
| Foot pod (accéléromètre): | oui (en option) |
| Synchronisation automatique (transfère automatiquement les entraînements sur votre ordinateur): | oui |
| Compatible avec Garmin Connect™ (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, classer et partager des informations): | oui |
| Compatible avec le logiciel Garmin Training Center™: | oui |
| Virtual Partner® (entraînement avec un adversaire virtuel): | oui |
| Courses (comparaison par rapport à d'anciens entraînements): | non |
| Auto Pause® (arrête et relance le chronomètre en fonction de la vitesse): | oui |
| Auto Lap® (lance automatiquement un nouveau circuit): | oui |
| Défilement automatique (permet de naviguer parmi les données au cours de l'entraînement): | oui |
| Multisports (change automatiquement de mode sport par simple pression d'un bouton): | non |
| Entraînements avancés (crée des entraînements personnalisés avec des objectifs à atteindre): | oui |
| Entraînements rapides (objectifs de temps, de distance et de cadence): | non |
| Alarme de cadence (déclenche une alarme si vous vous éloignez de votre cadence prédéfinie): | oui (pour entraînements avancés uniquement) |
| Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif): | oui |
| Vibreur (choix entre des tonalités d'alerte et/ou d'alerte par vibration): | oui |
| Intervalles d'entraînements (définit les temps d'exercice et de repos): | oui |
| Calcul des calories à partir de la fréquence cardiaque: | oui |
| Ecran(s) personnalisable(s): | oui |
| Altimètre barométrique: | non |
| Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires): | non |
| Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™): | non |
| Température (affiche et enregistre la température lors de votre session): | non |
| Montre de sport: | oui |
| En plus: |
NOUVEAU : Training Effect : oui NOUVEAU : Virtual Racer™ : oui Les fonctions de la montre incluent la date et le réveil. Garmin Connect et Garmin Training Center sont compatibles avec Windows® XP ou version ultérieure et avec les ordinateurs Mac OS X 10.4.11 équipés d'Intel ou version ultérieure avec Safari. |
Voir commande ![]() |

Ecran tactile suffisamment sensible pour être utilisée avec des gants
Vibreur (choix entre des tonalités d'alerte et/ou d'alerte par vibration)
Training Effect et Virtual Racer


| Forerunner 610 010-00947-01 Livré avec : Forerunner 610 Chargeur secteur Clip de chargement Cle´ USB ANT+ Guide de´marrage rapide Manuel d’utilisation sur CD-ROM |
Forerunner 610 HRM 010-00947-11 Livré avec : Forerunner 610 Ceinture cardio-fréquencemètre textile Chargeur secteur Clip de chargement Clé USB ANT+ Guide démarrage rapide Manuel d’utilisation sur CD-ROM |
| Garantie : 2 ans. | |
DEBIT A L'EXPEDITION
Voir commande ![]() |
| B.C.Tech
- 219 avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE - FRANCE
Téléphone : +33 (0)5 34 40 52 67 -- Fax : +33 (0)5 34 40 52 68 SARL au capital de 5000 euros Siret 482 716 099 00015 - APE 4791A TVA : FR 01482716099 Ce site est déclaré à la CNIL sous le numéro 828711 |
| Conception : B.C.TECH | Conditions de ventes | Hébergement : HYPER HORIZON |