| B.C.TECH
Les GPS 219 avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE Tél : 05 34 40 52 67 -- 06 70 42 28 37 Fax : 05 34 40 52 68 e-mail : infos@bctech.fr Plan d'accès magasin Horaires d'ouverture Contact |
Débit à l'expédition Livraison par Chronopost ou Colissimo Votre panier |
|
| SATELLITE | G.P.S |
EDUCATION CANINE |
PROTECTION |
SURVEILLANCE VIDEO |
TELEPHONIE | SOLAIRE | CAMPING CAR |
eTrex |
eTrex Camo |
eTrex Summit |
eTrex Venture |
eTrex Legend |
eTrex Vista | |
| Fonctions spéciales | ||||||
| Base de données ou cartographie de base |
- | - | - | Villes d'Europe | - Points
Marine - Routières Atlantique |
- Points
Marine - Routières Atlantique |
| Mémoire interne | non | non | non | 1 Mo | 8 Mo | 24 Mo |
| Compas électronique | - | - | oui | - | - | oui |
| Altimètre barométrique | - | - | oui | - | - | oui |
| Calculateur altimétrique | - | oui | ||||
| Calculateur chasse et pêche | - | oui | - | oui | oui | oui |
| Ephemerides | - | oui | - | oui | oui | oui |
| Agenda, calculatrice, calcul de surface | - | - | - | oui | oui | oui |
| Fonctions de navigation | ||||||
| Waypoints | 500 avec nom et symbole | |||||
| Waypoints de proximité | - | |||||
| Routes / waypoints par route | 1/50 | 1/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 |
| Tracé - Nombre de points | 1536 | 2000 | 3000 | 2048 | 2048 | 3000 |
| Tracé - Enregistrement | Enregistrement automatique du tracé | |||||
| Tracé - Sauvegarde | 10 tracés sauvegardables pour reprendre le chemin parcouru | |||||
| Fonction TracBack | oui | |||||
| Ordinateur de voyage | oui | |||||
| Systèmes géodésiques | plus de 100 | |||||
| Performances GPS | ||||||
| Récepteur | 12 canaux parallèles | |||||
| Compatible WAAS | - | oui | ||||
| Temps d'acquisition | A chaud : environ 15 secondes A froid : environ 45 secondes AutoLocate : environ 2 minutes | |||||
| Taux d'actualisation | 1/seconde en continu | |||||
| Précision GPS | Position : <15 mètres dans 95% des
cas Vitesse : 0,05 mètre/seconde (stabilisé) | |||||
| Dynamique | 6G | |||||
| Interfaces | RS232 avec format de données NMEA 0183, RTCM 104 DGPS et GARMIN propriétaire | |||||
| Antenne GPS | intégrée | |||||
| Antenne externe | - | |||||
| Caractéristiques du boitier | ||||||
| Boitier | Boitier : étanche conforme à la norme IEC 529 IPX 7 (30 minutes à 1 mètre) | |||||
| Dimensions du boitier | 11,2 x 5,1 x 3,0 cm | |||||
| Ecran - taille | 5,4 x 2,7 cm | |||||
| Ecran - type | LCD à 4 niveaux de gris | |||||
| Ecran - résolution | 128 x 64 | 288 x 160 | ||||
| Rétroéclairage | oui | |||||
| Poids | 150 g avec les piles | |||||
| Conservation des données | Illimitée, pas de pile mémoire nécessaire | |||||
| Alarmes sonores | non | |||||
| Curseur 5 positions | - | oui | ||||
| Format de position Loran TD | - | oui | ||||
| Format de position MGRS | oui | |||||
| Alimentation | ||||||
| Source | 2 piles AA/R6 | |||||
| Autonomie | 22h | 22h | 22h(gps
seul) 13h(gps+compas) |
18h | 12h | 12h |
| Compatibilité logiciels | ||||||
| Compatibilité
MapSource (Fonctions de base) |
Transferts de waypoints, tracés et routes | |||||
| Compatibilité
MapSource (transfert de détails cartographique et base de données) |
- | - | - | Points
d'intérêts (Routes et loisirs) |
Carte
du monde Routes et loisirs Guide urbain BlueChart |
Carte
du monde Routes et loisirs Guide urbain BlueChart |
| Compatibilité CartoNav | transferts de waypoints, tracés et
routes et affichage sur fond de carte IGN | |||||