| B.C.TECH
Les GPS GARMIN 219 avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE Tél : 05 34 40 52 67 -- 06 70 42 28 37 Fax : 05 34 40 52 68 e-mail : infos@bctech.fr Horaires d'ouverture Contact |
Débit à l'expédition Livraison par Chronopost ou Colissimo Plan d'accès du magasin |
|
|
Garmin EDGE 800
GPS Vélo tactile et cartographique
En route pour l'aventure avec l'Edge® 800, le premier ordinateur de vélo GPS à écran tactile. Avec ses fonctions de navigation et de suivi des performances, l'Edge 800 est parfait pour les excursions touristiques, les trajets quotidiens, les compétitions cyclistes et le mountain bike. Il est doté d'un fond de carte intégré et permet d'établir un suivi de la distance, de la vitesse, de la position et de la montée/descente. Vous pouvez l'utiliser avec un moniteur de fréquence cardiaque¹ ANT+™, un capteur de vitesse/cadence¹ ou un capteur de puissance compatible² pour analyser avec précision votre parcours
Cartes de randonnéeEn vous abonnant à BirdsEye Images Satellites, vous pourrez transférer des images satellites haute résolution sur votre appareil portable Garmin afin de bénéficier d'une représentation fidèle des environs. Utilisez votre abonnement à BirdsEye Images Satellites conjointement avec le logiciel BaseCamp™ pour transférer un nombre infini d'images satellites sur votre appareil Garmin et les intégrer en toute simplicité aux cartes de votre appareil dès que vous en avez besoin. |
![]() EDGE 800 Edge 800 version noir et blanc
Edge 800 version pack bleu
|
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 5,1 x 9,3 x 2,5 cm (2 x 3,7 x 1 po) |
| Taille de l'écran, L × H: | 3,8 x 5,6 cm (1,4 x 2,2 po) ; 6,6 cm (2,6 po) de diagonale |
| Résolution de l'écran, L × H: | 160 x 240 pixels |
| Ecran tactile: | oui |
| Poids: | 98,0 g (3,5 oz) |
| Batterie: | rechargeable au lithium-ion |
| Autonomie de la batterie: | 15 heures, standard |
| Etanche: | oui (IPX7) |
| GPS: | oui |
| Récepteur haute sensibilité: | oui |
Cartes et mémoire: | |
| Carte de base: | oui |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Accepte les cartes mémoire: | carte microSD™ (certaines versions incluent une carte microSD CityNavigator) |
| Historique: | 1 000 circuits |
| Waypoints: | 200 |
| Itinéraires: | Limité par la mémoire disponible |
Fonctions: |
| Moniteur de fréquence cardiaque: | oui (certaines versions) |
| Capteur de cadence et de vitesse à vélo: | oui (certaines versions) |
| Podomètre: | non |
| Synchronisation automatique (transfère automatiquement les entraînements sur votre ordinateur): | non |
| Compatible avec Garmin Connect™ (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, classer et partager des informations): | oui |
| Compatible avec le logiciel Garmin Training Center™: | oui |
| Virtual Partner® (entraînement avec un adversaire virtuel): | oui |
| Courses (comparaison par rapport à d'anciens entraînements): | oui |
| Auto Pause® (arrête et relance le chronomètre en fonction de la vitesse): | oui |
| Auto Lap® (lance automatiquement un nouveau circuit): | oui |
| Défilement automatique (permet de naviguer parmi les données au cours de l'entraînement): | oui |
| Multisports (change automatiquement de mode sport par simple pression d'un bouton): | non |
| Entraînements avancés (crée des entraînements personnalisés avec des objectifs à atteindre): | oui |
| Entraînements rapides (objectifs de temps, de distance et de cadence): | oui |
| Alarme de cadence (déclenche une alarme si vous vous éloignez de votre cadence prédéfinie): | oui |
| Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif): | oui |
| Vibration alert: (choose between alert tones and/or vibration alert): | non |
| Intervalles d'entraînements (définit les temps d'exercice et de repos): | oui |
| Heart rate-based calorie computation: | oui |
| Ecran(s) personnalisable(s): | oui |
| Altimètre barométrique: | oui |
| Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires): | non |
| Compatible avec un mesureur de puissance (affiche des données d'alimentation de mesureurs de puissance tiers ANT™ + Sport compatibles): | yes (records data approx. 1 per second) |
| Temperature (displays and records temperature while you ride): | oui |
| Montre de sport: | non |
| En plus: | Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C |
DEBIT A L'EXPEDITION
Voir commande ![]() |
| B.C.Tech
- 219 avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE - FRANCE
Téléphone : +33 (0)5 34 40 52 67 -- Fax : +33 (0)5 34 40 52 68 Siret 482 716 099 00015 - APE 4791A Ce site est déclaré à la CNIL sous le numéro 828711 TVA : FR 01482716099 |
| Conception : B.C.TECH | Conditions de ventes | Hébergement : HYPER HORIZON |